HomeMy WebLinkAbout259187 05/31/16 CITY OF CARMEL, INDIANA VENDOR: 368089
B ONE CIVIC SQUARE SMART STOP CLEANERS CHECK AMOUNT: $*******926.00*
CARMEL, INDIANA 46032 1645 E 116TH ST CHECK NUMBER: 259187
MiroN�'� CARMEL IN 46032 CHECK DATE: 05/31/16
DEPARTMENT ACCOUNT PO NUMBER INVOICE NUMBER AMOUNT DESCRIPTION
1110 4356502 2266-2367 926.00 DRY CLEANING
VOUCHER NO. WARRANT NO. Prescribed by state Hoard of Accounts City Form No.201(Rev.1995)
SMART STOP CLEANERS ALLOWED 20 ACCOUNTS PAYABLE VOUCHER
1645 E 116TH ST IN SUM OF$ CITY OF CARMEL
An invoice or bill to be properly itemized must show:kind of service,where performed,dates service
CARMEL, IN 46032 rendered,by whom,rates per day,number of hours,rate per hour,number of units,price per unit,etc.
$926.00 Payee
ON ACCOUNT OF APPROPRIATION FOR Purchase Order#
Carmel Police Terms
Date Due
PO# ACCT# DATE INVOICE# DESCRIPTION
DEPT# INVOICE# Fund# AMOUNT Board Members DEPT# FUND# (or note attached invoice(s)or bill(s)) AMOUNT
2266-2367 43-565.02 $926.00 1 hereby certify that the attached invoice(s),or 5/20/16 2266-2367 dept dry cleaning $926.00
1110 101 1110 101
bill(s)is(are)true and correct and that the
materials or services itemized thereon for
which charge is made were ordered and
received except
Tuesday, May 24,2016
00,
I hereby certify that the attached invoice(s),or bill(s),is(are)true and correct and I have
audited same in accordance with IC 5-11-10-1.6
20
Cost distribution ledger classification if claim paid motor vehicle highway fund. Clerk-Treasurer
Changing Your Image For Less
DATE: MAY 16TH, 2016.
TO: CARMEL POLICE DEPARTMENT Ship to (if different address): .
Salesperson Your P Or No Date Shipped Shipped Via. F.'0.9 Point, Terms; ; .
Date Description ,: t�mourt
4-29 TO 5-5 INVOICE#(2266-2319) _ "$550.00
5-6 TO 5-12 INVOICE#(2320-2367) $376:00
Subtotal
Sales Tax
Shipping & Handling
Tatar Due $926.00
Make all checks payable to:
Smart Stop Cleaners
If you have any questions concerning this invoice, call:
Kay Sangani 317-702-3120
THANK YOU FOR YOUR BUSINESS!
INVOICE CUSTOMER NAME DATE AMOUNT
2266 CLARK TC 4/29/2016 $20.00
2267 CLARK TC 4/29/2016 $14.00
2268 CLARK TC 4/29/2016 $10.00
2269 FOSTER JOHN 4/29/2016 $4.00
2270 SOULTZ MEGAN .4/29/2016 __..._. $6.00
2271 GILMORE JASON -�Y4/29/2016 $8.00
2272 BRADY S 4/29/2016 $8.00
2273 LYTLE BLAKE 4/29/2016 $8.00
2274 STRIKER NICK 4/30/2016 '$4.00
2275 SCHALBURG RANDY 4/30/2016 $16.00
2277 AMOS CHAD 5/2/2016 $8:00
2278 BICKEL JOE 5/2/2016 $12.00
2279 WHITE ROBERT 5/2/2016 $12.00
2280 FLAMINGA ANNA 5/2/2016 $6.00
2281 COLLINS S 5/2/2016 . $4.00
2282 STRONG DAVID 5/2/2016 $20.00
2283 WIEGMAN CHAD 5/2/2016
2284 GALLAGHER ANN 5/2/2016 $20.00
2285 GALLAGHER ANN 5/2/2016 $6.00
2286 LYTLE BLAKE 5/2/2016 $8.00
2287 GOODMAN CHAD 5/2/2016 $14.00
2289 MORRIS JAMES 5/2/2016 $4.00
2290 WHITE KARI 5/2/2016 $8.00
2291 HILL NATHANIEL 5/3/2016 $17.00
2292 DIETZ MAJORV 5/3/2016 $12.00
2293 COLLINS W 5/3/2016 $32.00
2294 GROSE J 5/3/2016 $10.00
2295 FROST DWIGHT 5/3/2016 $6.00
2296 ELLIOTT JOHN 5/3/2016 $10.00
2297 LOCKE ROBERT 5/4/2016 $6.00
2298 SOULTZ MEGAN 5/4/2016 $4.00
2299 MOORE S 5/4/2016 $8.00
2300 SCHOEFF D J 5/4/2016 $8.00
2302 AMOS CHAD- 5/5/2016 $22.00
2304 FOSTER JOHN 5/5/2016 $4.00
2305 GALLAGHER ANN 5/5/2016 $12.00
2306 WHITE KARI 5/5/2016 $16.00
2307 MCINTYRE TRENT 5/5/2016 $17.00
2308 ZELLERS NANCY 5/5/2016 $26.00
2309 ZELLERS NANCY 5/5/2016 $22.00
2310 SEDBERRY JEFF 5/5/2016 $4.00
2311 VANNATER SHAD E 5,/,'$/20l6- $10.00 -
2312 GOSSETT LUCAS 5/5/2016 $14.00
2313 COLLINS LARRY` 5/5/2016 $8.00
2314 HORNER JEFF 5/5/2016 $12.00
2315 ELLIOTT JOHN 5/5/2016 $6.00
2317 SCHALBURG°RANDY 5/5/2016 $14.00
2318 STRIKER NICK 5/5/2016 $8:00
2319 REYNOLDS JAMIE 5/5/2016 $1$.00
T�? 'AL a
t
A
INVOICE CUSTOMER NAME DATE AMOUNT
2220 MOORE S 4/22/2016 $10.00
2221 BRADY 4/22/2016 $4.00
2222 COLLINS W 4/22/2016 $10.00
2223 COLLIN W 4/22/2016 ' $8.00
2224 ELLIOTT JOHN. _ 4/22/2016 $10.00 -
2225 WIEGMAN CHADWW 4/22/2016 $5.00
2226 CHOEFF D J 4/22/2016 $10.00
2227 FOSTER JOHN 4/22/2016
2228 SOULTZ MEGAN 4/22/2016 $16.00
2230 FLAMINGA ANNA 4/23/2016 x°$4.00
2231 HILL NATHANIEL 4/23/2016 '`$8:00 .
2232MILLER ADAM, 4/25/2016 ..$4 00
2234 LOVITT R A 4/25/2016 $4.00
2233 HORNER JEFF 4/25/2016 =$6.00
2236 BARLOW C 4/25/2.016 "$4.00 .
2237 ZELLERS'ANDREW 4/25/2016 $4.00
2238 COLLINS S 4/25/2016 `$4.00
2239 HITE KARI 4/25/2016 $20.00
2240 HEDRICK BRAD 4/25/2016 . $4.00
2241 RENOFTH T 4/25/2016 '$4.00
2242 SEDBERRY JEFF 4/25/2016 $10.00
2243 BRADY S 4/26/2016 $11.00
2244 DIETZ MAJOR 4/26/2616 $13.00
2245 SCHALBURG RANDY 4/26/2016 .$8.00
2246 ELLIOTT JOHN 4/26/2016 $6.00
2247 LYTL BLAKE 4/26/2016 $10.00
2250 MCALLISTER JOHN 4/27/2016 $8.00
2251 SCHOEFF J 4/27/2016 $8.00
2252 HAYMAKER WILLIAM 4/27/2016 $26.00
2253 ELLIOTT JOHN 4/28/2016 $8.00
2255 SEMESTER JIM 4/28/2016 $4.00
2256 PARIS MARK 1 4/28/20161 $16.00
2257 MORROW SCOTT 4/28/2016 $16.00
2258 WHITE KARI 4/28/2016 $18.00
2259 WHITE KART 4/28/2016 $4.00
2260 HARRIS SARAH 4/28/2016 $14.00
2261 HARRIS SARAH 4/28/2016 $14.00
2262 WHITE KARI 4/28/2016 $12.00
2263 LOVEALL GREG 4/28/2016 $14.00
2264 ROEMKE BRIAN 4/28/2016 $4.00
2265 SEDBERRY JEFF 4/28/2016 $6.00
TOTAL