HomeMy WebLinkAbout601396 02/07/25CITY OF CARMEL, INDIANA
ONE CIVIC SQUARE
CARMEL, INDIANA 46032
VENDOR: 061 150
CLAY TOWNSHIP
10701 N COLLEGE AVE SUITE B
INDIANAPOLIS IN 46280
CHECK AMOUNT: $****29,284.87*
CHECK NUMBER: 601396
CHECK DATE: 02/07/25
DEPARTMENT 'ACCOUNT PO NUMBER INVOICE NUMBER, AMOUNT
1115 43-47500; JANUARY 2025 2,850.90
1115 4348000 JANUARY 2025 130.48
1115 4348500 JANUARY 2025 17.82
1115 4349000 JANUARY 2025 130.30
1115 4350100 JANUARY 2025 86.79
1115 4350101 JANUARY 2025 11.13
1115 4350600. JANUARY 2025 570.18
1115 4350900 JANUARY 2025 2,184.84
1115 4352500 JANUARY 2025 5,500.00
1120 4347500 JANUARY 2025 13,975.00
1120 4348000 JANUARY 2025 2,609.52
1120 '-' 4348500 - JANUARY 2025 356.52
1120 4349000 JANUARY 2025 638.73
1120 4350101 JANUARY 2025 222.66
DESCRIPTION
GENERAL INSURANCE
ELECTRICITY '
'WATER & SEWER
NATURAL GAS. -
BUILDING REPAIRS & MA
TRASH.COLLECTION
CLEANING SERVICES
OTHER CONT SERVICES
RENT PAYMENTS •
GENERAL INSURANCE'
ELECTRICITY -
WATER & SEWER
NATURAL GAS '
TRASH COLLECTION