HomeMy WebLinkAbout201415 09/13/2011 CITY OF CARMEL, INDIANA VENDOR: 356663 Page 1 of 1
ONE CIVIC SQUARE SKYHAWKS SPORTS ACADEMY INC
s 6311 E MT SPOKANE PARK DR SUITE B CHECK AMOUNT: $64,128.40
CARMEL, INDIANA 46032
MEAD WA 99021 CHECK NUMBER: 201415
CHECK DATE: 9/13/2011
DEPARTMENT ACCOUNT PO NUMBER INVOICE NUMBER AMOUNT DESCRIPTION
1082 4340800 1670123682 61,448.40 ADULT CONTRACTORS
1096 434080'0 2542122330 1,595.00 ADULT CONTRACTORS
1096 4340800 2543122333 1,085.00 ADULT CONTRACTORS
Skyhawks Sports Academy, Inc
6311 E. Mt Spokane Park Drive, Suite B
Mead, WA 99021
a w Wk,
E7.
I
Carmel Clay P&R- Pre School Recreation
1411 E 116th St (800) 804 -3509
Carmel, IN 46032
Invoice Date: I1 Aug 2011 Summary
Invoice Number: 2543122333
Print Date 8/11/2011
Org ID 2543
Fees
Collected by Org Tuition Owed Amount
Event Course Number Activity Date Org Commission To SSA
Monon Center Gym B 115012 -01 "Confirm counts 05 Jul 26 Jul 2011 $800.00 $240.00 560.00
West Park Field #2 115145 -01 Multi-Sport 07 Jul- 28 Jul 2011 $750.00 $225.00 525.00
Balanoe Owed to Skyhawks: $1 ,085.00
Details on attached page(s).
Please Cut and Retum this bottom portion with payment (If applicable)
x
Invoice: 2543122333
Date: 11 Aug 2011
Please include all monies donated to the Campership Fund. Date Due: Sep 1 2011
From:
Carmel Clay P &R- Preschool Recreation
11411 E 1116th St OUT J
F, 9 1
a�
Carmel, IN 46032 It AUG 2 3 2011 I..
Please Send Pavment to:
Skyhawks Sports Academy, Inc
6311 E. Mt Spokane Park Drive, Suite 8
Mead, WA 99021 TOTAL AMOUNT DUE: $1,085.00
1 per month interest charge will be imposed on all Invoices over 30 days.
Purchase
1
description �J
,,�I O G 99 oL P
P.O.
Budget
Line Destx
Purchaser Date,�� II
Approv Date
Skyhawks Sports Academy, Inc
6311 E. Mt Spokane Park Drive, Suite B
Mead, WA 99021
wks
Carmel Clay P &R- Youth Recreation (800) 804 -3509
1411 E 116th St
Carmel, IN 46032
Invoice Date: II Aug 2011 S umma ry
Invoice Number: 2542122330
Print Date 8/11/2011
Org ID 4: 2542
Fees
Collected by Org Tuition Owed Amount
Event Course Number Activity Date Org Commission To SSA
Monon Center Gym B 116429 -01 "'Confirm counts 05 Jul 26 Jul 2011 $1,440.00 $450.00 990.00
West Park Field #2 116478 -01 Soccer 07 Jul 28 Jul 2011 $880.00 $275.00 605.00
Balance Owed to Skyhawks: $1 ,595.00
Details on attached page(s).
Please Cut and Return this bottom portion with payment (If applicable)
Invoice: 2542122330
Date: 11 Aug 2 011
Please include all monies donated to the Campership Fund. Date Due: Sep 10 2011
From:
Carmel Clay P &R- Youth Recreation
1411 E 116th St
p J_'��
Carmel, IN 46032 AUG 2 3 201 1,
Please Send Payment to:
D -7
Skyhawks Sports Academy, Inc
6311 E. Mt Spokane Park Drive, Suite B
Mead, WA 99021 TOTAL AMOUNT DUE: $1,595.00
1 per month interest charge will be imposed on all Invoices over 30 days.
Purchase
Dowd 1 tion P.O. IM Q.L til 3oR04
Budget �4� Cf7Ir
Una D estx�
Purchaser Sate g
A,pprov Date !f
Purdws
Skyhawks Sports Academy, Inc
Dow
P.0.0
6311 E. Mt. Spokane Park Drive, Suite B O.L® c� _-.L
Mead, WA 99021 Bud 0-
Line
L`
wks.
c�
Carmel Clay Parks and Recreation ESE (800) 804 -3509
1411 E 116th St
Carmel, IN 46032
Invoice Date: 24 Aug 20 k I S U m ma nj
Invoice Number: 1670123682
Print Date 8/2412011
Org ID 9: 1670
Fees
Collected by Org Tuition Owed Amount
Event Course Number Activity Date Org Commission To SSA
Creekside Middle School 476009 -01 Multi -Sport 31 May 03 Jun 2011 $1,875.00 $656.25 1,218.75
Creekside Middle School 476009 -02 Multi -Sport 31 May 03 Jun 2011 $24.00 $8.40 15.60
Creekside Middle School 476009 -03 Multi -Sport 31 May 03 Jun 2011 $168.00 $58.80 109.20
Creekside Middle School 476009 -04 Flag Football 31 May 03 Jun 2011 $2,250.00 $787.50 1,462.50
Creekside Middle School 476009 -05 Flag Football 31 May 03 Jun 2011 $120.00 $42.00 78.00
Creekside Middle School 476009 -06 Flag Football 31 May 03 Jun 2011 $264.00 $92.40 171.60
Creekside Middle School 476009 -07 Hold off invoicing 31 May 03 Jun 2011 $665.00 $232.75 432.25
Creekside Middle School 476009 -08 Tennis 31 May 03 Jun 2011 $1,900.00 $665.00 1,235.00
Creekside Middle School 476009 -09 Soccer 06 Jun 10 Jun 2011 $5,425.00 $1,898.75 3,526.25
Creekside Middle School 476009 -10 Soccer 06 Jun 10 Jun 2011 $120.00 $42.00 78.00
Creekside Middle School 476009 -11 Soccer 06 Jun 10 Jun 2011 $420.00 $147.00 273.00
Creekside Middle School 476009 -12 Beginning Golf 06 Jun 10 Jun 2011 $2,080.00 $728.00 1,352.00
Creekside Middle School 476009 -13 Beginning Golf 06 Jun 10 Jun 2011 $780.00 $273.00 507.00
Creekside Middle School 476009 -17 Mini -Hawk 13 Jun 17 Jun 2011 $2,160.00 $756.00 1,404.00
Creekside Middle School 476009 -19 Tennis 13 Jun 17 Jun 2011 $2,760.00 $966.00 1,794.00
Monon Center West 476009 -14 Basketball 13 Jun 17 Jun 2011 $6,975.00 $2,441.25 4,53175
Moron Center West 476009 -15 Basketball 13 Jun 17 Jun 2011 $105.00 $36.75 68.25
Monon Center West 476009 -16 Basketball 13 Jun 17 Jun 2011 $360.00 $126.00 234.00
Creekside Middle School 476009 -20 Baseball 20 Jun 24 Jun 2011 $3,410.00 $1,193.50 2,216.50
Creekside Middle School 476009 -21 Baseball 20 Jun 24 Jun 2011 $135.00 $47.25 87.75
Creekside Middle School 476009 -22 Baseball 20 Jun 24 Jun 2011 $360.00 $126.00 234.00
Creekside Middle School 476009 -23 Mini -Hawk 20 Jun 24 Jun 2011 $3,120.00 $1,092.00 2,028.00
Creekside Middle School 476009 -26 Quickstart 20 Jun 24 Jun 2011 $315.00 $110.25 204.75
Monon Center East Skate Park 476009 -24 Skateboarding 20 Jun 24 Jun 2011 $1,360.00 $476.00 884.00
Creekside Middle School 476009 -27 Flag Football 27 Jun 01 Jul 2011 $2,635.00 $922.25 1,712.75
Creekside Middle School 476009 -28 Flag Football 27 Jun 01 Jul 2011 $90.00 $31.50 58.50
Creekside Middle School 476009 -29 Flag Football 27 Jun 01 Jul 2011 $180.00 $63.00 117.00
Creekside Middle School 476009 -33 Track and Field 27 Jun 01 Jul 2011 $2,520.00 $882.00 1,638.00
Creekside Middle School 476009 -34 Beginning Golf 27 Jun 01 Jul 2011 $1,690.00 $591.50 1,098.50
Monon Center West 476009 -30 Basketball 27 Jun 01 Jul 2011 $6,510.00 $2,278.50 4,231.50
Monon Center West 476009 -31 Basketball 27 Jun 01 Jul 2011 $120.00 $42.00 78.00
Moron Center West 476009 -32 Basketball 27 Jun 01 Jul 2011 $240.00 $84.00 156.00
Creekside Middle School 476009 -35 Lacrosse 05 Jul 08 Jul 2011 $1,140.00 $399.00 741.00
Creekside Middle School 476009 -36 Mini -Hawk 05 Jul 08 Jul 2011 $1,520.00 $532.00 988.00
Creekside Middle School 476009 -40 Baseball 11 Jul- 15 Jul 2011 $1,320.00 $462.00 858.00
Creekside Middle School 476009 -41 Tennis 11 Jul 15 Jul 2011 $3,840.00 $1,344.00 2,496.00
Monon Center East Skate Park 476009 -42 Skateboarding 11 Jul 14 Jul 2011 $1,445.00 $505.75 939.25
Monon Center East Skate Park 476009 -43 Skateboarding 11 Jul 14 Jul 2011 $680.00 $238.00 442.00
Monon Center West 476009 -37 Volleyball 11 Jul 15 Jul 2011 $4,495.00 $1,573.25 2,921.75
Monon Center West 476009 -38 Volleyball 11 Jul- 15 Jul 2011 $15.00 $5.25 9.75
Monon Center West 476009 -39 Volleyball 11 Jul 15 Jul 2011.. $120.00 $42.00 78.00
Creekside Middle School 476009 -47 Soccer 18 Jul 22 Jul 2011 $2,480.00 $868.00 1,612.00
Creekside Middle School 476009 -48 Soccer 18 Jul 22 Jul 2011 $45.00 $15.75 29.25
Creekside Middle School 476009 -49 Soccer 18 Jul 22 Jul 2011 $120.00 $42.00 78.00
Creekside Middle School 476009 -50 Quickstart 18 Jul 22 Jul 2011 $1,365.00 $477.75 887.25
Creekside Middle School 476009 -51 Beginning Golf 18 Jul 22 Jul 2011 $3,510.00 $1,228.50 2,281.50
Monon Center West 476009 -44 Basketball 18 Jul 22 Jul 2011 $6,510.00 $2,278.50 4,231.50
Monon Center West 476009 -45 Basketball 18 Jul -22 Jul 2011 $90.00 $31.50 58.50
Monon Center West 476009 -46 Basketball 18 Jul 22 Jul 2011 $300.00 $105.00 195.00
Creekside Middle School 476009 -53 Flag Football 25 Jul 29 Jul 2011 $4,340.00 $1,519.00 2,821.00
Creekside Middle School 476009 -54 Flag Football 25 Jul 29 Jul 2011 $120.00 $42.00 78.00
Creekside Middle School 476009 -55 Flag Football 25 Jul 29 Jul 2011 $150.00 $52.50 97.50
Creekside Middle School 476009 -57 Mini -Hawk 25 Jul 29 Jul 2011 $2,640.00 $924.00 1,716.00
Monon Center West 476009 -59 Multi -Sport 01 Aug 05 Aug 2011 $6,510.00 $2,278.50 4,231.50
Monon Center West 476009 -60 Multi -Sport 01 Aug 05 Aug 2011 $450.00 $157.50 292.50
Monon Center West 476009 -61 Multi -Sport 01 Aug 05 Aug 2011 $195.00 $68.25 126.75
Balance Owed to Skyhawks: $61,448.40
Details on attached page(s).
Please Cut and Return this bottom portion with payment (If applicable)
ACCOUNTS PAYABLE VOUCHER
CITY OF CARMEL
An invoice of bill to be properly itemized must show; kind of service, where performed, dates service rendered, by
whom, rates per day, number of hours, rate per hour, number of units, price per unit, etc.
Payee
Purchase Order No.
356663 Skyhawks Sports Academy, Inc Terms
6311 E Mt Spokane Park Dr., Suite B Date Due
Mead, WA 99021
Invoice Invoice Description
Date Number (or note attached invoice(s) or bill(s)) PO Amount
8/11111 2543122333 Summer camps Preschool 28895 1,085.00
8111111 2542122330 Summer camps Youth 28894 1,595.00
8124/11 1670123682 ESE contracted summer camp 28926 61,448.40
Total 64,1,28.40
1 hereby certify that the attached invoice(s), or bill(s) is (are) true and correct and I have audited same in accordance
with IC 5- 11- 10 -1.6
20�
Clerk- Treasurer
i
Voucher No. Warrant No.
356663 Skyhawks Sports Academy, Inc Allowed 20
6311 E Mt Spokane Park Dr., Suite B
Mead, WA 99021
In Sum of
64,128.40
ON ACCOUNT OF APPROPRIATION FOR
9 Monon Center 108 E
PO# or INVOICE NO. ACCT #!TITLE AMOUNT Board Members
Dept
1096 -32 2543122333 4340800 1,085.00 1 hereby certify that the attached invoice(s), or
1096 -42 2542122330 4340800 1,595.00 bili(s) is (are) true and correct and that the
1082 -98 1670123682 4340800 61,448.40 materials or services itemized thereon for
which charge is made were ordered and
received except
8 -Sep 2011
Signature
64,128.40 Accounts Payable Coordinator
Cost distribution ledger classification if Title
claim paid motor vehicle highway fund