HomeMy WebLinkAbout204738 12/20/2011 CITY OF CARMEL, INDIANA VENDOR: L2367 Page 1 of 1
ONE CIVIC SQUARE CARMEL CLAY PARKS -MONON CENTER CHECK AMOUNT: $340.17
CARMEL, INDIANA 46032 CIO AUDREY KOSTRZEWA
CHECK NUMBER: 204738
CHECK DATE: 12120/2011
DEPARTMENT ACCOUNT PO NUMBER INVOICE NUMBER AMOUNT DESCRIPTION
1201 R4341980 21668 2011 -402 340.17 WELLNESS PROGRAM
i4 U�
Carmel o Clay Invoice
Parks &Recreation Date Invoice
1411 E 116th Street 12/16/2011 2011 -402
Carmel, IN 46032
Bill To
City of Carmel
One Civic Square
Carmel, IN 46032
Due Date
1/16/2011
Quantity Description Rate Amount
For Dec. 16, 2011 pay date
45 Adult Pass 12.93 581.85
4 Youth or Senior Pass 8.50 34.00
31 Household Pass 35.08 1,087.48
D DEC 19 2011
By
Remit to:
Carmel Clay Parks Recreation To Due 1411 E. 116th St. $1 ,703.33
Carmel, IN 46032
Questions? 317 573 -4025 Payment due 30 days from invoice date.
corppass @carmelclayparks.com Please return one copy with payment.
i i°i°oiomimm oimo 0 0 oi000�oao�oo miee m�mmmiom e�om
o of o o -1 -1 o .1 °1 o� 0 0 of e e
.ioo I mloo o�ea mi.00loo oioo oiomm oia�oe �o
8588888888888888 888888888888SSSSSSS SSS8888888888
r I
d n:
m mammvmal mm m mm m mm ro�c� ttpp m m m m wwoo°' m
O O O O O O 0
'A O P O� Y ��ff]] ��mO YYII O P O at
0 N M M M M N
N N N- m N N N N. M N N tit
O W M M W q q W M H W N H V1 m W Vi W W M 41
12 i1
gi�gyg ra a>>°$== �yg- gFgE= a gF W;= g= g;�Q��gg =fag =g o
a
F
E E m
K In 1- I- d Z i U' U' K 41 K 0 0 Q Y Z F m Y S❑ J Y Y Q Q i Y W 4 m U N 2
-�1.-
4 m E Fl o �c 'sr m 55 m z
-am u Yi f I uEa `S EEmgP m
aa`mmm`mm' u�uood0000`o' c�c�c�c� x=
i =x Y� 3�� ������zo`aa'aa¢Ccmu mm 3
I
m m o
o
IIIIi
b U
Z
O I�
w
t> o
x x a a x a x a a s s r x a i x a a x a x x a s w z
0
a� c arc _m� aacgaS�_ °a "W "aaRa "aa °cS� tiacc °S NON` aa
aw�aamaam aama? dam° ma�a�a" may Z6 gamma °a
�zi EIS E E��iz o`la�a a r i a 1'nlm u rl�
SUNGARD PENTAMATION, INC. PAGE NUMBER: 166
DATE: 12/13/2011. CITY OF CARMEL MODULE NUM: PAYCHK4.3
TIME: 13:49:37 DEDUCTION REGISTER CHECK DATE 12/16/2011
PAY RUN 125 PR 1125
361 MONON CENTER PAYROLL DED
EMPLOYEE EMPLOYER
EMPLOYEE EMPLOYEE NAME---- SUBJECT WAGES ACCOUNT DEPARTMENT DEDUCTION CONTRIBUTION ARREARS
765 ALVEY RICHARD 1,883.47 1602 28.06 .00 .00
250 ARNONE JANET 1,963.36 1115 17.14 .00 .00
1026 BECK MICAH 1,677.73 1601 10.34 .00 .00
120 BLANCHARD JAMES 3,112.07 1192 28.06 .00 .00
730 GRANT KENNETH 2,590.45 1120 28.06 .00 .00
2603 BREEDLOVE KAREN 1,780.18 1602 28.06 .00 .00
557 BUHMANN KEVIN 2,737.75 651 28.06 .00 .00
75 CALLAHAN MARK 3,988.20 1120 28.06 .00 .00
610 CARTER RONALD 620.00 1401 17.14 .00 .00
456 COOPER JEFFREY 3,026.98 651 28.06 .00 .00
2336 COX JUSTIN 2,964.35 1120 28.06 .00 .00
809 COY SUSAN 2,639.36 1201 10.34 .00 .00
1046 DALEY PENNY 2,379.98 1602 20.68 .00 .00
2638 DAVIS WILLIAM 1,692.78 2201 10.34 -00 QO
217 DAWSON GREGORY 2,816.71 1110 17.14 .00 .00
954 DEITSCH MARC 3,276.07 1120 28.06 .00 .00
316 DIETZ AARON 3,051.85 1110 10.34 .00 .00
413 DRAKE CARL 2,947.56 1120 10.34 .00 .00
479 DUFFY JOHN 4,038.73 601 28.06 .00 .00
985 EPP GREGORY 1,686.20 1601 10.34 .00 .00
2164 FAGIN TIMOTHY 2,431.43 1120 10.34 .00 .00
278 FAUCETT JOSEPH 3,067.60 651 28.06 00 .00
2354 GILBERT WILLIAM 2,809.45 1110 2062 .00 .00
870 GIPSON BRUCE 2,620.21 1120 28.06 .00 .00
39 GREEN TIMOTHY 4,199.11 1110 28.06 .00 .00
2167 GRIFFIN TIMOTHY 2,616.18 1120 28.06 .00 .00
2177 GRIFFITHS PAMELA 2,273.52 1202 28.06 .00 .00
566 GRIMES JEFFREY 3,254.00 1120 10.34 .00 .00
4766 HARRINGTON MICHELLE 1,088.00 1120 28.06 .00 .00
822 HECK NANCY 3,701.69 1160 28.06 .00 .00
1020 HICKS JEFFREY 2,427.91 2201 20.69 .00 .00
657 HOLLANDER GREGORY 2,562.16 1602 20.69 .00 .00
371 HOLLIEAUGH MICHAEL 4,155.27 1192 28.06 .00 .00
1015 KEELING ADRIENNE 2,524.08 1192 10.34 .00 .00
69 LAFOLLETTE SALLY 1,847.73 1120 28.06 .00 .00
619 LOCKE ROBERT 2,465.54 1110 28.06 .00 .00
2265 LUPER II MICHAEL 2,358.93 1602 10.34 .00 .00
2419 MAKI SUZANNE 2,466.78 601 10.34 .00 .00
568 MARSH MICHAEL 2,691.08 1120 10.34 .00 .00
2063 MASCARI JOHN 2,160.68 1602 10.34 .00 .00
841 MASSINGILL RANDY 2,092.80 1601 10.34 .00 -00
2286 MAST DARREN 2,325.16 1192 10.34 .00 .00
1057 MCCOY DAVID W. 2,289.62 1202 28.06 .00 00
874 MCNAB JOHN 2,378.80 1120 10.34 .00 .00
575 MILLER ADAM 3,399.64 1110 11.08 .00 00
3872 MILLER KEN 317.00 1207 17.14 .00 .00
3913 MISHLER NICHOLAS 1,582.04 1192 28.06 .00 .00
3846 MORGAN TRENT 1,334.88 1602 10.34 .00 .00
961 MYERS BRADY 2,948.20 1110 28.06 .00 .00
4326 NEVILLE KATHERINE 1,697.70 2200 10.34 .00 00
2176 ORANGE DOUGLAS 3,078.99 1120 10.34 .00 .00
817 PATTYN DAWN 1,626.96 1120 28.06 .00 .00
2113 PICKETT ELIZABETH 1,935.11 2200 10.34 .00 .00
962 PITMAN MICHAEL 2,785.83 1110 28.06 .00 .00
SUNGARD PENTAMATION, INC. PAGE NUMBER: 167
DATE: 12/13/2011 CITY OF CARMEL MODULE NUM: PAYCEK43
TIME: 13:49:37 DEDUCTION REGISTER CHECK DATE 12/16/2011
PAY RUN 125 PR 1125
361 MONON CENTER PAYROLL DED
EMPLOYEE EMPLOYER
EMPLOYEE EMPLOYEE NAME---- SUBJECT WAGES ACCOUNT DEPARTMENT DEDUCTION CONTRIBUTION ARREARS
94 PLATT JACE 3,915.04 1120 10.34 .00 .00
2369 RHODES KENNETH 2,837.04 1602 20.69
3383 RIDER KEVIN 620.00 1401 20.69 .00 .00
1005 SCHRINER ADAM 2,259.77 1192 20.69 .00 .00
2140 SHARP RICHARD 620.00 1401 28.06 .00 .00
3450 SMILEY LANDRY 2,312.58 1110 28.06 .00 .00
2038 SMITH IV JERRY 2,129.16 1602 28.06 .00 .00
422 STEURY KENT 2,645.26 1120 10.34 .00 .00
2952 THOMAS JOHN 2,321.15 2200 28.06 .00 .00
4762 THORDARSON ERIK 2,490.48 1120 20.69 .00 .00
225 TIERNEY SCOTT 4,047.70 1120 28.06 .00 .00
2258 TOLAN BRIAN 2,817.68 1602 10.34 .00 .00
941 UTZIG CHAD 2,463.85 1120 28.06 .00 .00
979 WHITLOW SEAN 2,261.11 1602 10.34 .00 .00
TOTAL EMPLOYEES 68 166,350.68 1,363.16 .00 00
VOUCHER NO. WARRANT NO.
ALLOWED 20
Carmel Clay Parks and Recreation Monon Ce
c/o Audrey Kostrzewa
IN SUM OF
1411 E. 116th St.
Carmel, IN 46032
$3 4 0. 17
ON ACCOUNT OF APPROPRIATION FOR
Carmel HR Department
PO# Dept. INVOICE NO. ACCT #!TITLE AMOUNT Board Members
21668 2011 -402 43- 419.80 $340.17 I hereby certify that the attached invoice(s), or
bill(s) is (are) true and correct and that the
materials or services itemized thereon for
which charge is made were ordered and
received except
Monday, December 19, 2011
1
Director, HR
Title
Cost distribution ledger classification if
claim paid motor vehicle highway fund
Prescribed by State Board of Accounts City Form No. 201 (Rev. 1995)
ACCOUNTS PAYABLE VOUCHER
CITY OF CARMEL
An invoice or bill to be properly itemized must show: kind of service, where performed, dates service rendered, by
whom, rates per day, number of hours, rate per hour, number of units, price per unit, etc.
Payee
Purchase Order No.
Terms
Date Due
Invoice Invoice Description Amount
Date Number (or note attached invoice(s) or bill(s))
12/16/11 2011 -402 $340.17
I hereby certify that the attached invoice(s), or bill(s), is (are) true and correct and I have audited same in accordance
with IC 5- 11- 10 -1.6
20
Clerk- Treasurer