HomeMy WebLinkAbout173178 06/09/2009 CITY OF CARMEL, INDIANA VENDOR: 357888 Page 1 of 1
ONE CIVIC SQUARE CARMEL CLAY PARKS RECREATION CHECK AMOUNT: $188.04
r CARMEL, INDIANA 46032 1411 E 116TH ST
ATTN TARA WOOLERY CHECK NUMBER: 173178
CARMEL IN 46032
CHECK DATE: 6/9/2009
DEPARTMENT AC COUNT PO NUMBER INVOICE NUMBER AMOUNT DESCRIPTION
1201 4341980 5222009 94.34 WELLNESS PROGRAM
1201 4341980 6052009 93.70 WELLNESS PROGRAM
,,1
The
Iv
Center
ATCENTRALPARK
Date: June 05, 2009
City of Carmel
One Civic Square
Carmel, IN 46032
317.571.5850
INVOICE 06052009
r
06.05.09 05.16.09 05.29.09 Membership Dues $1,454.94 $1
J'
Make all checks payable to Carmel Clay Parks and Recreation. Send payment to:
Carmel Clay Parks and Recreation
Attn: Tara Woolery
1411 E. 116 St.
Carmel, IN 46032
Thank you for your business!
CITY OF CARMEL
Last Name First Name Household Pass Type Start Date 131- Weekly Pymt
�1 Blanchard James CITY OF CARMEL Household 6/1/2007 $32.12 v
2 Brant Kenneth CITY 3 Adult, Adult 3/1/2008 $23.64
3 Buhmann Kevin CITY 2 Household 7/1/2007 $32.12
4 Campbell R. Scott CITY OF CARMEL Household 6/1/2007 $32.12
5 Carter Ron CITY 3 Senior /Adult 4/1/2008 $19.20
6 Collins Larry CITY Household 1/2/2009 $32.12
7 Coy Gary CITY OF CARMEL Adult 10/1/2008 $11.82
8 Coy Susan CITY OF CARMEL Adult 5/2/2007 $11.82
9 Daley Penny CITY 3 Household 8/1/2008 $32.12
10 Dietz Aaron CITY 3 Household 6/1/2008 $32.12
11 Drake Carl CITY 3 Adult 5/1/2008 $11.82
12 Edwards Dan CITY 3 Household 3/1/2008 $32.12
13 Fa in Timothy CITY 2 Household 7/1/2007 $32.12
14 Frost Dwight CITY OF CARMEL 'Adult 611/2007 $11.82
15 Gilbert William CITY 3 Adult, Adult 3/1/2008 $23.64
16 Green Tim CITY 2 Household 7/1/2007 $32.12
17 Griffin Tim CITY 2 Adult, Adult 8/1/2007 $23.64
18 Griffiths Pamela CITY 2 Household 6/1/2007 $32.12
19 Heck Nancy CITY 2 Household 7/1/2007 $32.12
20 Hicks Jeff City Adult, Adult 1/1/2009 $23.64
21 Hollander Greg CITY 2 Adult, Youth 7/1/2007 $19.20
22 Hollibau h Michael CITY 2 Household 7/1/2007 $32.12
23 Isenber er Anthony CITY 3 Adult 9/1/07, 4/1/0 $11.82
24 Krcmery Michelle CITY Adult, Adult 7/1/2007 $23.64
25 LaFollette Gary CITY OF CARMEL Adult 6/1/2007 $11.82
26 LaFollette Sally CITY OF CARMEL Adult 6/1/2007 $11.82
27 Lamb Barbara CITY Adult/ Adult 11/1/2007 $23.64
28 Locke Robert CITY OF CARMEL Household 6/1/2007 $32.12
29 Lu er II Michael CITY 3 Adult 3/1/2008 $11.82
30 Martin Candy CITY 4 Adult 3/1/2009 $11.82
31 Mascari John CITY 3 Adult 10/1/2007 $11.82
32 Massin ill Randy CITY 3 Adult 9/3/2008 $11.82
33 Mast Darren CITY 2 Adult 7/1/2007 $11.82
34 McNab John CITY Adult 1/2/2009 $11.82
35 Meyer Amanda CITY OF CARMEL Adult, Adult 6/1/2007 $23.64
36 Miller Adam CITY Adult 7/1/2007 $11.82
37 Miller Kenneth Adult, Adult 9/1/2008 $23.64
38 M ers Brady City 4 HH 12/1/2008 $32.12
39 Nicley Wes City 3 Adult 12/1/2008 $11.82
40 Orange Doug City 3 Adult 10/1/2008 $11.82
41 Patt n Dawn CITY OF CARMEL Household 6/1/2007 $32.12
42 Philli s Kerry CITY 3 1 Adult 1 8/1/2008 $11.82
43 Platt 1jace I CITY OF CARMEL Adult 1 6/1/2007 $11.82
CITY OF CARMEL
Last Name First Name Household Pass Type Start Date Bi- Weekly Pymt
44 Pohl Bryan CITY Adult 12/1/2008 $11.82
45 Pratt Kimberly CITY OF CARMEL Household 6/1/2007 $32.12
46 Reeves Stephen CITY 3 Adult/ Adult 6/1/2008 64
47 Rhodes Kenneth CITY OF CARMEL Adult, Adult 6/1/2007 $23.64
48 Rider Kevin CITY 3 Adult, Adult 2/1/2008 $23.64
49 Rouse -De -yore Laura CITY 2 Adult 7/1/2007 $11.82
50 Schriner Adam CITY 3 Adult, Adult 12/1/2008 $23.64
51 Sharp Rick CITY OF CARMEL Household 6/1/2007 $32.12
52 Smith Jerry CITY 3 Household 2/1/2008 $32.12
53 Steury Kent CITY 4 Adult 3/1/2009 $11.82
54 Sutton Karen CITY 3 Adult 12/1/2007 $11.82
55 Sutton Sean CITY 3 Adult 12/1/2007 $11.82
56 Thomas John CITY 3 Adult, Adult 7/1/2007 $23.64
57 Tierney Scott CITY OF CARMEL Household 6/1/2007 $32.12
58 Tolan Brian CITY 2 Household 7/1/2007 $32.12
59 Towle John R. CITY 2 Household 7/1/2007 $32.12
60 Utzig Chad CITY OF CARMEL Household 6/1/2007 $32.12
61 Van Bruaene David Senior, Adult 9/1/2008 $19.20
62 Vanderbeck David CITY 3 Household 4/1/2008 $32.12
63 Wenger Garry CITY 3 Adult 12/1/2008 $11.82
64 White Robert CITY 3 Household 5/1/2008 $32.12
65 Whitlow Sean CITY 4 Adult 5/18/2009 $11.82
66 Wie man lChad I CITY OF CARMEL Adult, Adult 6/1/2007 $23.64
Total Monthly Bill $1,454.94
I Lj
Name Payroll Sta em ers ip mp oyee ICity Total Due j
Effective Date Date Type
Blanchard, Jim 6/8/2007 06/01/07 Ho usehold 30.00 12.12 132.12
Brant, Kenneth 3/14/2008 3/1/2008 Adult/Ad 22.16 1.48 23.64
Buhman Kevin 7/6/2007 07/01/07 Household 30.00 2.12 32.12
Campbell, R. Scott 6/8/2007 06 /01/0 7 Household 30.00 2.12 32.12 I
Carter, Ron 4%11/2008 4/1/2008 Senior /Adult 18.00 1.20 19.20
Collins, Larry 1/2/2009 1/1%2009 Household 30.00 2.12 32.12
Coy, Sue 6/8/2007 06/01/07 Adult/Adult 22.16 1 1.48 23.64
Daley, Pe nny 5/9/2008 5/1%20 Household 30.00 2.12 32.12
Dietz, Aaron 6/6/2008 6/1/2008 Household 30.00 2.12 132.12
Drake, Carl 5/9/2008 5/1/2008 Adult 11.08 0.74 111.82
Edwards, Dan 3/14/2008 3/1/2008 Household 30.00 2.12 32.12
Fagin, Timothy 7/6/2007 07/01/07 Household 30.00 2.12 32.12
Frost, Dwight 6/8/2007 06/01/07 Household 11.08 0.74 11.82
Gilbert, William 3/14/2008 03/01/08 Adult/Adult 22.16 1.48 23.64
Green, Tim 7/6/2007 07/01/07 Household 30.00 2.12 32.12
Griffin, Tim 9/14/2007 09/01/07 Adult/Adult 22.16 1.48 23.64
Griffiths, Pam 6/8/2007 06/01/07 Household 30.00 2.12 32.12
Heck, Nancy 7/6/2007 07/01/07 Household 30.00 2.12 32.12
Hicks, Jeffrey 1/2/2009 01/01/09 Adult/Adult 22.16 1.48 23.64
Hollander, Greg 7/6/2007 07/01/07 Adult/Youth 18.00 1.20 19.20 1
Hollibaugh, Michael 7/6/2007 07/01/07 Household 30.00 2.12 32.12
Hughes, Deborah 1/1/2009 01/02/09 Household 30.00 2.12 32.12
Insenberger, Anthony 4/11/2008 04/01/08 Adult 11.08 0.74 11.82
Krcmery, Michelle 7/6/2007 07/01/07 Adult/Adult 22.16 1.48 23.64
Lafollette, Gary 6/8/2007 06/01/07 Adult 11.08 0.74 111.82 l
Lafollette, Sally 6/8/2007 06/01/07 Adult 11.08 0.74 11.82
Lamb, Barb 11/9/2007 11/01/07 Adult/Adult 22.16 1.48 123.64
N ame ayro a em Hers ip Employee ity ota ue
Effective Date Date Type
Locke, Robert 6/8/2007 06/01/07 Household 30.00 2.12 32.12
Luper, Michael 3/14/2008 3/1/2 Adult 11.08 0.74 11.82
Martin, Candy 3/1/2009 2/27/2009 Adult 11.08 0.74 11.82
Mascari, John 10/12/2007 10/01/07 Adult 11.08 0.74 11.82 L
Massingill, Randy 9/12/2008 09/01/08 Adult 11.08 0.74 11.82
Mast, Darren 7/6/2007 07/0 Adult 11.08 0.74 11.82
McNab, John 1/2/2009 01/01/09 Adult 11.08 0.74 11.82
Meyer, Amanda 6/8/2007 06/01/07 Adult/Adult 22.16 1.48 23.64
Miller, Adam 7/6/2007 07/01/07 Adult 11.08 0.74 11.82
Miller, Ken 9/12/2008 09/01/08 Adult/Adult 22.16 1.48 23.64
Myers, Brady 12/1/2008 12/05/08 Household 30.00 2.12 32.12
Nicely, Wes 12/5/2008 12/01/08 Adult 111.08 0.74 11.82
Orang Doug 10/10/2008 10/01/08 Adult 11.08 0.74 11.82
Pattyn, Dawn 6/8/2007 06/01/07 Household 30.00 2.12 132.12
Phillips, Kerry 8/1/2008 08/01/08 Adult 11.08 0.74
Platt, Jace 6/8/2007 06/01 Adult 111.08 0.74 111.82
Pohl, Bryan 12/5/2008 12/01 /08 Adult 11.08 10.74 111.82
Rhodes, Kenneth 6/8/2007 06/01/07 Adult/Adult 22.16 1.48 23.64
Rider, Kevin 2/1/2008 02/01/08 Adult/Adult 22.16 1.48 123.64
Rouse- DeVore, Laura 3/14/2008 03/01/08 Adult 11.08 0.74 11.82 1
Sharp, Rick 10/10/2008 10/01/08 Adult 30.00 2.12 32.12
Schriner, Adam 1/2/2009 1 01/01/09 Adult/Adult 22.16 1.48 23.64
Smith, Jerry 2/1/2008 02/01/08 Household 30.00 2.12 32.12
Steury, Kent 3/1/2009 02 /27/09 Adult 111.0 0.74 11.82
Sutton, Karen 12/7/2007 12/01/07 Adult 11.08 0.74 11.82
Sutton, Sean 12/7/2007 12/01/07 Adult 11.08 0.74 11.82
Thomas, John 7/3/2008 7/1/2008 Adult/Adult 22.16 1.48 23.64
Tierney, Scott 6/8/2007 06/01/07 Household 30.00 J 2.12 32.12
Tolan, Brian 7/6/2007 07/01/07 Household 30.00 2.12 32.12
Towle, John 7/6/2007 07/01/07 Household 30.00 2.12 32.12
Utzig, Chad 6/8/2007 06/01/07 Household 30.00 2.12 32.12
VanBruaene,Dave 9/12/2008 09/01/08 Senior /Adult 18.00 1.20 19.20
Vanderbeck, David 4/11/2008 4/1/2008 Household 30.00 2.12 32.12
White, Robert 5/9/2008 5/1/2008 Household 30.00 2.12 32.12
Wenger, Garry 12/5/2008 12/1/2008 Adult 11.08 0.74 11.82
Whitlow, Sean 5/22/2009 5/18/2009 Adult 11.08 0.74 11.82 f
Wiegman, Chad 6/8/2007 06/01/07 Adult/Adult 22.16 1.48 23.64
j
Name IPayroll Start e m ers ip mp oyee ity
Total ue
Effective Date Date
Type
1361.24 119
SUNGARD PENTAMATION, INC. PAGE NUMBER: 261
DATE: 06/02/2009 CITY OF CARMEL MODULE NUM: PAYCHK43
TIME: 11:40:25 DEDUCTION REGISTER CHECK DATE 06/05/2009
PAY RUN 912 PAYROLL 912
361 MONON CENTER PAYROLL DED
EMPLOYEE EMPLOYER
EMPLOYEE EMPLOYEE NAME---- SUBJECT WAGES ACCOUNT DEPARTMENT DEDUCTION CONTRIBUTION ARREARS
120 BLANCHARD JAMES 2,999.61 1192 30.00 .00 .00
730 BRANT KENNETH 2,496.71 1120 22.16 .00 .00
557 BUHMANN KEVIN 2,299.78 651 30.00 .00 .00
2157 CAMPBELL ROBERT S 2,336.81 601 30.00 .00 .00
610 CARTER RONALD 620.00 1401 18.00 .00 .00
485 COLLINS LARRY 2,843.85 1110 30.00 .00 .00
809 COY SUSAN 1,981.08 1201 22.16 .00 .00
1046 DALEY PENNY 1,745.12 1602 30.00 .00 .00
316 DIETZ AARON 2,794.96 1110 30.00 .00 .00
413 DRAKE CARL 3,760.95 1120 11.08 .00 .00
732 EDWARDS DANIEL 2,587.71 1120 30.00 .00 .00
2164 FAGIN TIMOTHY 3,215.19 1120 30.00 -00 .00
536 FROST DWIGHT 2,753.48 1110 11.08 .00 .00
2354 GILBERT WILLIAM 2,097.96 1110 22.16 .00 .00
39 GREEN TIMOTHY 3,518.58 1110 30.00 .00 .00
2167 GRIFFIN TIMOTHY 2,204.29 1120 22.16 .00 .00
2177 GRIFFITHS PAMELA 2,190.55 1202 30.00 .00 .00
822 HECK NANCY 3,651.62 1160 30.00 .00 .00
1020 HICKS JEFFREY 1,620.10 2201 22.16 .00 .00
657 HOLLANDER GREGORY 2,480.08 1602 18.00 .00 .00
371 HOLLIBAUGH MICHAEL 4,002.40 1192 30.00 .00 .00
2545 HUGHES DEBORAH 1,467.56 1301 30.00 .00 .00
3000 ISENBERGER ANTHONY 1,295.88 1602 11.08 .00 .00
2341 KRCMERY MICHELLE 2,159.70 1160 22.16 .00 .00
115 LAFOLLETTE GARY 1,791.96 651 11.08 .00 .00
69 LAFOLLETTE SALLY 1,750.85 1120 11.08 .00 .00
613 LAMB BARBARA 3,394.13 1201 22.16 .00 .00
619 LOCKE ROBERT 2,370.50 1110 30.00 .00 .00
2265 LUPER II MICHAEL 2,655.07 1602 11.08 .00 .00
3924 MARTIN CANDY 1,399.44 1192 11.08 .00 .00
2063 MASCARI JOHN 2,027.28 1602 11.08 .00 .00
841 MASSINGILL RANDY 2,496.81 1601 11.08 .00 .00
2286 MAST DARREN 2,377.76 1192 11.08 .00 .00
874 MCNAB JOHN 3,069.62 1120 11.08 .00 .00
1009 MEYER AMANDA 500.00 1115 22.16 .00 .00
575 MILLER ADAM 2,532.37 1110 11.08 .00 .00
3872 MILLER KEN 1,285.97 1207 22.16 .00 .00
961 MYERS BRADY 2,562.74 1110 30.00 .00 .00
2169 NICLEY WES 2,411.08 1120 11.08 .00 .00
2176 ORANGE DOUGLAS 2,943.36 1120 11.08 .00 .00
817 PATTYN DAWN 1,511.23 1120 30.00 .00 .00
3620 PHILLIPS KERRY 2,100.02 1115 11.08 .00 .00
94 PLATT JACE 3,110.32 1120 11.08 .00 .00
3915 POHL BRYAN 1,712.90 1192 11.08 .00 .00
2369 RHODES KENNETH 2,858.47 1602 22.16 .00 .00
3383 RIDER KEVIN 620.00 1401 22.16 .00 .00
2347 ROUSE DEVORE LAURA 1,676.40 1192 11.08 .00 .00
1005 SCHRINER ADAM 3,187.34 1192 22.16 .00 .00
2140 SHARP RICHARD 620.00 1401 30.00 .00 .00
2038 SMITH IV JERRY 1,712.01 1602 30.00 .00 .00
422 STEURY KENT 2,558.91 1120 11.08 .00 .00
1071 SUTTON KAREN LVK 346.00 1115 11.08 .00 .00
2171 SUTTON SEAN 2,262.29 1120 11.08 .00 .00
2952 THOMAS JOHN 2,103.84 2200 2 .00 .00
SUNGARD PENTAMATION, INC. PAGE NUMBER: 262
DATE: 06/02/2009 CITY OF CARMEL MODULE NUM: PAYCHK43
TIME: 11:40:25 DEDUCTION REGISTER CHECK DATE 06/05/2009
PAY RUN 912 PAYROLL 912
361 MONON CENTER PAYROLL DED
EMPLOYEE EMPLOYER
EMPLOYEE EMPLOYEE NAME---- SUBJECT WAGES ACCOUNT DEPARTMENT DEDUCTION CONTRIBUTION ARREARS
225 TIERNEY SCOTT 4,589.41 1120 30.00 .00 .00
2258 TOLAN BRIAN 2,884.78 1602 30.00 .00 .00
284 TOWLE JOHN 2,539.04 1110 30.00 .00 _00
941 UTZIG CHAD 3,087.67 1120 30.00 .00 .00
3871 VAN BRUAENE DAVID 1,980.77 1207 18.00 .00 .00
621 VANDERBECK DAVID 2,333.47 1110 30.00 .00 .00
2268 WENGER GARRY 2,449.21 1115 11.08 .00 .00
362 WHITE ROBERT 2,366.80 1110 30.00 .00 .00
979 WHITLOW SEAN 2,147.96 1602 11.08 .00 .00
2358 WIEGMAN CHAD 1,972.82 1110 22.16 .00 .00
TOTAL EMPLOYEES 64 147,424.57 1,339.08 .00 .00
r o p �o
+o YIIY I �n19 6
afll 1,.1 t, �1 n. 1 ,Lnt III .>n`ir n.n
11nu�t. a 1 ,5n 1 o I:L.II, ,L.
.1, 11n`IIl -i I In �I, ill n.' .I.
1..1 5 1 i I .I 11 GI
I r 1 1 11' I I I 1 t Inl., >t� .I. ,:1 1 ..,4 .x §y
Ih l l':. I, u11. I'. l l 1�
YABLEIATI'. I. nl. I 1 11,1: 1. .li 1,1 i1g71;-$59,1 11 IIII. r .11.1.
1�� ,u I I I :I I.1 I .II I y I I IIII I I n l ..1, 1
I I 1,1, I �I I I �1�1 ,II„ II
N ,I 111' 1 ll ICI ,1 III 1 1 I ANK I 111 11173x1125.,,1:111,
I. II �I II! ':I.� III I�I. .111,11. J i 1ll' I ,FIFTH�TH RO B, null ...11 .11,11 .:I .IIIIIII° •.:11111 1�:1 1 „IIII Id1I I,u,.l1 I; �L �a I!I.I.
d,I' I I. 1, ..II 11
�C'ITYIIOF,CARMEL ,INpIA IJ 1 1.11, I lit VI IIL .n...l ,Iq,i I :I Ilu
1 11. �IIINOIdN'NPOLIS�L'INDIANA In 1.1.,1 IIII ,d1III I!h�11L,1 .I
Il ll II IA,rll.0 I' I III I.nL ,I .I
F d11 Ils- II'lll 1 lo-u IIII I v IIII' "i
l III .111 111111 IIVI, IIIIII IIII: IIIIn 1;11 1.1 illllllllllil' J' IIIIIII} r ,ln IIIIIII II�I lll�lu �p, llaldll:! „19
ONE•CIU�IC�'SQUgRE,_. �Llllllll..,l.,ilil, III,1 :dlll,llll,. ll�l 11 I I I DATE. 61212U09
GENERALACCOUNT
CARMEL INDIANA 46032
AMOUNT.
r
1
$1;339A8
09
nS
1 (]1 1 Illi 1 v 5 1 111111 I 1 1'lil� 111 11111 I� 11 IIIIIIIII
r �1'l, l ili�ll'I'1'll 111 1} �O c'y IIII'Ilii 1 1lllll�l ;IIIII!!i il'Illld 11111,IIII I� VIII 1
';,',1 1'. rll� 1 1 1` II I °I,II ,1 Illll I REE MREFNINE ®d :1,1 f 111111:IIIL. ,III I llld d' 1 11 1 III II 11.,
IIH,III,IIII I ldll l l ,u11,1I. 111111 l ull .'I,IIIL111 IoRE II TR 1 ul IIi141V VIII VIII �1 I 1111 111 II 111111; IIII�yP I
THIS WARRANT IS VOID TWO 2 YEARS AFTER
,1 1h1
`nlllldllll l4l�y�i�I11l 1. 1 IU::II��hlnl `1�IIQIIIIIII Id!pldWl!I11 1 UIIR' I1VI111�I .IIII�III11111 111 111 1 11 1 1'd I l�lll,lilla. 11ll IIuIII: I InI,�,,,11111 1
DECEMBER 31 OF THE YEAR OF ISSUE
AM
T CAR ME L =CLAY PARKS MONON CENTER t
The CLERK TREASURER
C/0 AUDREY KOSTRZEWW
Q PiIIIl111. O n C tl @f- I IIi1 1 1 11 �pnl„ill Inq lll 11 1111 VIII 1 111: II II liillil'lll illil��lll'll'nl II�'lll j1111111111111i11.in,,
1111 .1'.I II I IIII Illy 1:111111, 1 11111111.. 11 i "'111'1, 111 11111, III IIr1111111,1 111 )IIIIIII IIIIIII 1 Ilil, Ill,l it lid
1 111 1 Of I,t P1' III' II •IIII I Il Ir i Il III'ill. IIII. I'll! 111' Illlln Illllh' 4 II11j 1 'II1.111r IIII!ii
�I; .Ill�lp' ��IPI� IIIII�II �ll� l l.'IIII IIIi�� `111 1 I�I111 1 x 11 i1 11 1 1I I I Il 1 1I l l'rllllgl! "i �UI'I 1�I�dll II I II II 11 1.1;�I':d
I�1.1 1 I I IIIIII 11� II� I,,illll 1, �all�'" ��h� I I I IIII �1 II,I l I,III�I �u1� Illli 11,III,II,:IIIII:
Ii1111h 11'I �J�11 1 11 1 anlll IIIII111J'�VII 1 '1!I.��lu l 1 i1�a111P,111JI i l dill;llp ill�lllllllll IIId1111' 'Ildlul!Ipl' dull '�ulllllaulil''
e
Mono nil cente
AT CENTRAL PARK
Date: May 22, 2009
City of Carmel
One Civic Square
Carmel, IN 46032
317.571.5850
INVOICE 05222009
♦i" sw 1: 'L. t o -•Y. 3@ d .,af F'r V
05.22.09 05.02.09 05.15.09 Membership Dues $1,466.76 $1,466.76
Make. all checks payable to Carmel Clay Parks and Recreation. Send payment to:
Carmel Clay Parks and Recreation
Attn: Tara Woolery
1411 E. 1] 6 11, St.
Carmel, IN 46032
Thank you for your business!
SUNGARD PENTAMATION, INC. PAGE NUMBER: 235
DATE: 05/20/2009 CITY OF CARMEL MODULE NUM: PAYCHK43
TIME: 14:56:15 DEDUCTION REGISTER CHECK DATE 05/22/2009
PAY RUN 911 PR0911
361 MONON CENTER PAYROLL DED
EMPLOYEE EMPLOYER
EMPLOYEE EMPLOYEE NAME---- SUBJECT WAGES ACCOUNT DEPARTMENT DEDUCTION CONTRIBUTION ARREARS
120 BLANCHARD JAMES 2,999.61 1192 30.00 .00 .00
730 BRYNT KENNETH 2,452.91 1120 22.16 .00 .00
557 BUHMANN KEVIN 2,393.68 651 30.00 .00 .00
2157 CAMPBELL ROBERT S 2,291.58 601 30.00 .00 .00
610 CARTER RONALD 620.00 1401 18.00 .00 .00
485 COLLINS LARRY 2,843.85 1110 30.00 .00 .00
809 COY SUSAN 1,981.08 1201 22.16 .00 .00
1046 DALEY PENNY 2,105.78 1602 30.00 .00 .00
316 DIETZ AARON 3,388.89 1110 30.00 .00 .00
413 DRAKE CARL 3,689.52 1120 11.08 .00 .00
732 EDWARDS DANIEL 2,452.91 1120 30.00 .00 .00
2164 FAGIN TIMOTHY 2,348.43 1120 30.00 .00 .00
536 FROST DWIGHT 3,408.83 1110 11.08 .00 .00
2354 GIL13ERT WILLIAM 2,644.94 1110 22.16 .00 .00
39 GREEN TIMOTHY 3,518.58 1110 30.00 .00 .00
2167 GRIFFIN TIMOTHY 2,200.28 1120 22.16 .00 .00
2177 GRIFFITHS PAMELA 2,190.55 1202 30.00 .00 .00
822 HECK NANCY 3,651.62 1160 30.00 .00 .00
1020 HICKS JEFFREY 1,620.10 2201 22.16 .00 .00
2680 HINES GLENN 1,948.67 1115 11.08 .00 .00
657 HOLLANDER GREGORY 2,930.35 1602 18.00 .00 .00
371 HOLLIBAUGH MICHAEL 4,002.40 1192 30.00 .00 .00
2545 HUGHES DEBORAH 1,467.56 1301 30.00 .00 .00
3000 ISENBERGER ANTHONY 1,438.42 1602 11.08 .00 .00
2341 KRCMERY MICHELLE 1,940.33 1160 22.16 .00 .00
115 LAFOLLETTE GARY 1,791.96 651 11.08 .00 .00
69 LAFOLLETTE SALLY 1,750.85 1120 11.08 .00 .00
613 LAMB BARBARA 3,416.76 1201 22.16 .00 .00
619 LOCKE ROBERT 3,377.96 1110 30.00 .00 .00
2265 LUPER II MICHAEL 2,069.48 1602 11.08 .00 .00
3924 MARTIN CANDY 1,399.45 1192 11.08 .00 _00
2063 MASCARI JOHN 2,027.27 1602 11.08 .00 .00
841 MASSINGILL RANDY 1,913.08 1601 11.08 .00 .00
2286 MAST DARREN 2,268.47 1192 11.08 .00 .00
874 MCNAB JOHN 2,258.80 1120 11.08 .00 .00
1009 MEYER AMANDA 610.00 1115 22.16 .00 .00
575 MILLER ADAM 3,466.18 1110 11.08 .00 .00
3872 MILLER KEN 1,386.54 1207 22.16 .00 _00
961 MYERS BRADY 3,539.79 1110 30.00 .00 .00
2169 NICLEY WES 2,348.43 1120 11.08 .00 .00
2176 ORANGE DOUGLAS 2,128.28 1120 11.08 .00 .00
817 PATTYN DAWN 1,511.23 1120 30.00 .00 .00
3620 PHILLIPS KERRY 2,279.54 1115 11.08 .00 .00
94 PLATT JACE 3,465.00 1120 11.08 .00 .00
3915 POHL BRYAN 1,916.22 1192 11.08 .00 .00
95 REEVES STEPHEN 3,055.75 1120 22.16 .00 .00
2369 RHODES KENNETH 2,640.67 1602 22.16 .00 .00
3383 RIDER KEVIN 620.00 1401 22.16 .00 .00
2347 ROUSE DEVORE LAURA 1,783.40 1192 11.08 .00 .00
1005 SCHRINER ADAM 2,320.25 1192 22.16 .00 .00
2140 SHARP RICHARD 620.00 1401 30.00 .00 .00
2038 SMITH IV JERRY 2,095.00 1602 30.00 .00 .00
422 STEURY KENT 2,514.02 1120 11.08 .00 .00
1071 SUTTON KAREN LVK 290.00 1115 11.08 .00 .00
SUNGARD PENTAMATION, INC.
PAGE NUMBER: 236
DATE: 05/20/2009 CITY OF CAPMEL
MODULE NUM: PAYCHK43
TIME: 14:56:15 DEDUCTION REGISTER
CHECK DATE 05/22/2009
PAY RUN 911 PR0911
361 MONON CENTER PAYROLL DUD
EMPLOYEE EMPLOYER
EMPLOYEE EMPLOYEE NAME---- SUBJECT WAGES ACCOUNT DEPARTMENT DEDUCTION CONTRIBUTION ARREARS
2171 SUTTON SEAN 2,224.28 1120 11.08 .00 .00
2952 THOMAS JOHN 2,103.84 2200 22.16 .00 .00
225 TIERNEY SCOTT 2,770.97 1120 30.00 .00 .00
2258 TOLAN BRIAN 2,648.82 1602 30.00 .00 .00
284 TOWLE JOHN 3,011.14 1110 30.00 .00 .00
941 UTZIG CHAD 2,520.15 1120 30.00 .00 .00
3871 VAN BRUAENE DAVID 1,980.77 1207 18.00 .00 _00
621 VANDERBECK DAVID 2,632.45 1110 30.00 .00 .00
2268 WENGER GARRY 2,449.20 1115 11.08 .00 .00
362 WHITE ROBERT 2,603.48 1110 30.00 .00 .00
979 WHITLOW SEAN 2,025.58 1602 11.08 .00 .00
2358 WIEGMAN CHAD 2,503.01 1110 22.16 .00 .00
TOTAL EMPLOYEES 66 152,868.94 1,372.32 .00 .00
CITY OF CARMEL
Last Name First Name Household Pass Type Start Date Bi- Weekly Pymt
1 Blanchard James CITY OF CARMEL Household 6/1/2007 $32.12
2 Brant Kenneth CITY 3 Adult, Adult 3/1/2008 $23.64
3 Buhmann Kevin CITY 2 Household 7/1/2007 $32.12
�4 Cam bell R. Scott CITY OF CARMEL Household 6/1/2007 $32.12
5 Carter Ron CITY 3 Senior /Adult 4/1/2008 $19.20
6 Collins Larry CITY 4 Household 1/2/2009 $32.12
7 Co Gary CITY OF CARMEL Adult 10/112008 $11.82
�8 Coy Susan CITY OF CARMEL Adult 5/2/2007 $11.82
9 Daley Penny CITY 3 Household 8/1/2008 $32.12
10 Dietz Aaron CITY 3 Household 6/1/2008 $32.12
11 Drake Carl CITY 3 Adult 5/1/2008 $11.82
12 Edwards Dan CITY 3 Household 3/1/2008 $32.12
13 Fa in Timothy CITY 2 Household 7/1/2007 $32.12
14 Frost Dwight CITY OF CARMEL Adult 6/1/2007 $11.82
15 Gilbert William CITY 3 Adult, Adult 3/1/2008 $23.64
16 Green Tim CITY 2 Household 7/1/2007 $32.12
17 Griffin Tim CITY 2 Adult, Adult 8/1/2007 $23.64
18 Griffiths Pamela CITY 2 Household 6/1/2007 $32.12
19 Heck Nancy CITY 2 Household 7/1/2007 $32.12
20 Hicks Jeff City Adult, Adult 1/1/2009 $23.64
21 Hines Glenn CITY OF CARMEL Adult until 10/1 6/1/2007 $11.82
22 Hollander Greg CITY 2 Adult, Youth 7/1/2007 $19.20
23 Hollibau h Michael CITY 2 Household 7/1/2007 $32.12
24 Isenber er Anthony CITY 3 Adult 9/1/07, 4/1/0 $11.82
25 Krcme Michelle CITY 2 Adult, Adult 7/1/2007 $23.64
26 LaFollette Gary CITY OF CARMEL Adult 6/1/2007 $11.82
27 LaFollette Sally CITY OF CARMEL Adult 6/1/2007 $11.82
28 Lamb Barbara CITY Adult/ Adult 11/1/2007 $23.64
29 Locke Robert CITY OF CARMEL Household 6/1/2007 $32.12
30 Lu er II Michael CITY 3 Adult 3/1/2008 $11.82
31 Martin Candy CITY 4 Adult 3/1/2009 $11.82
